您好,欢迎来到中沃商用桌业采购网!请登录免费注册服务热线:400-800-99收藏本站
11月16日 今天 · 湖南永州实况 19℃

永州天气永州15天天气预报

🌦️ 15~20℃ 小雨东北风 2级 · 湿度75%
空气质量65 · 良
紫外线中等
风向风力东北风 2级
日出06:53
日落17:43
相对湿度75%
🌤 永州未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月16日今天 今天 🌦️小雨 20℃ / 15℃ 东北风 2级
11月17日 周二 🌦️阵雨 18℃ / 14℃ 东北风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 16℃ / 11℃ 北风 4级
11月19日 周四 ☁️阴 16℃ / 8℃ 北风 3级
11月20日 周五 ⛅多云 17℃ / 8℃ 东北风 2级
11月21日 周六 ⛅多云 19℃ / 7℃ 北风 2级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 20℃ / 11℃ 东北风 2级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 16℃ / 12℃ 东北风 2级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 17℃ / 12℃ 东北风 4级
11月25日 周三 ☀️晴 20℃ / 11℃ 东北风 2级
11月26日 周四 ☀️晴 22℃ / 10℃ 东北风 3级
11月27日 周五 🌫️雾 24℃ / 11℃ 东北风 3级
11月28日 周六 🌦️阵雨 24℃ / 13℃ 西南风 2级
11月29日 周日 🌦️阵雨 22℃ / 12℃ 东北风 4级
11月30日 周一 ☁️阴 24℃ / 13℃ 东北风 3级
永州生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雨) 降水概率88%
🏃运动指数不宜(东北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 5℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 75%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑